Drei Punkte liegen zwischen dem Sechsten WAC und dem Achten Hartberg. Ferdinand Feldhofer stufte den eigentlichen Auftakt in die Frühjahressaison als „wichtiges Spiel“ ein. „Der Fokus liegt darauf, mit einem vollen Erfolg frühzeitig einen Schritt Richtung Meistergruppe zu machen“, sagte der Trainer der Wolfsberger. „Wir wissen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben. Die wollen wir auch nutzen.“
Beim 0:0 gegen Sturm samt eines von Michael Liendl vergebenen Elfmeters schaffte es sein Team zuletzt trotz Überzahl erstmals in dieser Saison nicht, ein Tor zu erzielen. Es soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. Bis auf Eliel Peretz, der nach seinem Mittelfußknochenbruch erst Mitte März wieder am Spielfeld erwartet wird, sind alle Wolfsberger fit. Die „Wölfe“ tanzen wie Salzburg in den kommenden Wochen auf drei Hochzeiten in Liga, ÖFB-Cup und Europa-League-Sechzehntelfinale. „Für uns ist jetzt die Meisterschaft wichtig, wir wollen aber auch im Cup weiterkommen und werden uns sicher auch gegen Tottenham nicht kampflos ergeben“, erklärte Feldhofer dazu.
Schmerböck gegen Ex-Klub
Hartberg will dem Gegner das Toreschießen so schwer wie nur möglich machen. Laut Markus Schopp habe man die Vorbereitung genutzt, „solider und besser in der Defensive zu werden“. Vorne könnte der in der Winterpause von Wolfsberg in die Oststeiermark übersiedelte Marc Andre Schmerböck gegen seinen Ex-Klub einlaufen.
Das Start-Programm der Hartberger im neuen Jahr ist nicht das einfachste. Kommende Woche geht es auswärts gegen Sturm, dann kommt Salzburg in die Steiermark. „Die ersten drei Spiele werden eine gute Standortbestimmung. Dabei geht es nicht nur um Resultate, sondern auch darum zu sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben“, meinte Schopp.
Bundesliga
2. Liga
Regionalliga Ost
Regionalliga Mitte
Regionalliga West
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
Promotion Round
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
A & B
C & D
E & F
G & H
I & J
K & L
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|
Natürlich, so der TSV-Trainer, wolle man wie im Vorjahr nach der Punkteteilung wieder in der oberen Tabellenhälfte spielen. „Es kann aber von Hartberg niemand verlangen, immer in der Meistergruppe zu sein.“ Der WAC und Hartberg trafen schon vor einem Jahr zum Jahresauftakt aufeinander. Damals siegten die Wolfsberger beim Debüt von Feldhofer mit 3:0.